Formattazioni
Per il comparto agricolo, si prospetta la possibilità di attivare contemporaneamente testo grassetto per far fronte ai danni derivanti dai recenti fenomeni alluvionali: una link esterno ai sensi del Dlgs 102/2004.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Accumsan sit amet nulla facilisi morbi tempus.
Tipi di pulsante
Elenchi puntati
- Primo elemento
- Secondo elemento - con link
- Terzo elemento
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Accumsan sit amet nulla facilisi morbi tempus.
Elenchi ordinati
- Primo elemento
- Secondo elemento - con link
- Voce 1
- Voce 2
- Voce 2.1 (il secondo livello si riesce ad inserire SOLO da Codice!!)
- Voce 2.2
- Terzo elemento
Elenchi complessi
- Voce 1
- Voce 2
- Voce 2.1 (il secondo livello si riesce ad inserire SOLO da Codice!!)
- Voce 2.2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Accumsan sit amet nulla facilisi morbi tempus.
Dialog
Accordion (Faq)
- Accordion title 1
-
Accordion content 1.
- Accordion title 2
-
Accordion content 2.
- Accordion title 3
-
Accordion content 3.
Tipi di tabelle
Esempio tabella classica
intestazione 1 | intestazione 2 | intestazione 3 | intestazione 4 |
---|---|---|---|
riga 1 campo 1 | riga 1 campo 2 | riga 1 campo 3 | riga 1 campo 4 |
riga 2 campo 1 | riga 2 campo 2 | riga 2 campo 3 | riga 2 campo 4 |
Esempio tabella a righe
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Accumsan sit amet nulla facilisi morbi tempus.
intestazione 1 | intestazione 2 | intestazione 3 | intestazione 4 |
---|---|---|---|
riga 1 campo 1 | riga 1 campo 2 | riga 1 campo 3 | riga 1 campo 4 |
riga 2 campo 1 | riga 2 campo 2 | riga 2 campo 3 | riga 2 campo 4 |
riga 3 campo 1 | riga 3 campo 2 | riga 3 campo 3 | riga 3 campo 4 |
riga 4 campo 1 | riga 4 campo 2 | riga 4 campo 3 | riga 4 campo 4 |
Esempio tabella padding small
intestazione 1 | intestazione 2 |
---|---|
riga 1 campo 1 | riga 1 campo 2 |
riga 2 campo 1 | riga 2 campo 2 |
A righe
intestazione 1 | intestazione 2 | intestazione 3 | intestazione 4 |
---|---|---|---|
riga 1 campo 1 | riga 1 campo 2 | riga 1 campo 3 | riga 1 campo 4 |
riga 2 campo 1 | riga 2 campo 2 | riga 2 campo 3 | riga 2 campo 4 |
riga 3 campo 1 | riga 3 campo 2 | riga 3 campo 3 | riga 3 campo 4 |
riga 4 campo 1 | riga 4 campo 2 | riga 4 campo 3 | riga 4 campo 4 |
Per il comparto agricolo, si prospetta la possibilità di attivare contemporaneamente testo grassetto per far fronte ai danni derivanti dai recenti fenomeni alluvionali: una link esterno ai sensi del Dlgs 102/2004.
Accordion importato da SP
Sezione generale
Documento | Descrizione | Obbligatorietà |
---|---|---|
Modulo di delega | Certifica la delega, ad operare ai soli fini della redazione dell'istanza in forma telematica successivamente alla sottoscrizione da parte del legale rappresentante. | Obbligatorio solo in caso di redazione dell’istanza in forma telematica da parte di un soggetto delegato. |
Modulo di procura speciale in attuazione del D.P.R. 160/2010 | Certifica la procura speciale in attuazione del D.P.R. 160/2010 per la presentazione e sottoscrizione dell'istanza. Il modulo si scarica all’interno dell’applicativo, perché la procura speciale è legata alla singola istanza | Obbligatorio solo in caso di presentazione e sottoscrizione dell'istanza da parte di un soggetto con procura speciale. |
Documentazione tecnica | Contiene informazioni qualitative sulle attività svolte presso l'impianto/stabilimento. | Obbligatoria: richiesta dall'Autorità competente secondo la modulistica pubblicata sul proprio sito web di riferimento |
Planimetria | Copia della planimetria dell’impianto/stabilimento in scala adeguata. | Obbligatoria. |
Copia del documento di identità | E’ richiesta quella del gestore nel caso di procura speciale. | obbligatoria se l'istanza è presentata con procura ai sensi del D.P.R. 160/2010 |
Attestato del versamento per gli oneri amministrativi | Costituisce una copia del versamento. | Obbligatorio se previsto: indicazioni presenti sul sito web di riferimento dell'Autorità |
Scarichi da insediamento produttivo
Documento | Descrizione | Obbligatorietà |
---|---|---|
Oneri istruttori | Ricevuta di pagamento degli oneri istruttori. | Obbligatoria |
Planimetria dello stabilimento con ubicazione delle canalizzazioni interne | planimetria dello stabilimento con ubicazione delle canalizzazioni interne, impianto di depurazione, pozzetti di ispezione, prelievo e campionamento e gestione acque meteoriche | Obbligatoria |
Nulla osta prodotto dal proprietario o gestore del corpo idrico artificiale | Obbligatorio se lo scarico recapita in un corpo idrico artificiale | |
Allegato tecnico per scarico in acque sotterranee che deriva da lavaggio inerti | 1. relazione a firma di tecnico abilitato iscritto all’albo o ordine competente dalla quale emerga che lo scarico dei reflui derivanti dal lavaggio degli inerti nell’ambito dell’ attivita' estrattiva, recapitante in acque sotterranee (lago di cava), non comporti danneggiamento delle falde acquifere e instabilita' dei suoli. 2.dichiarazione relativa al fatto che i reflui di processo provenienti dal lavaggio inerti, sono costituiti da acque e inerti naturali senza l’aggiunta di alcuna sostanza estranea | Obbligatoria se per il Recettore è stata spuntata la voce “acque sotterranee (deroga art. 104, d.lgs. 152/2006) e lo scarico deriva da lavaggio di inerti nell'ambito dell'attività estrattiva |
Allegati specifici per scarico in acque sotterranee in deroga (art. 104) per scambio termico, cave, geotermia… | la descrizione è riportata sul documento collegato | Obbligatoria se per il Recettore è stata spuntata la voce “acque sotterranee (deroga art. 104, d.lgs. 152/2006) e lo scarico deriva da impianti di scambio termico |
Relazione a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo o ordine competente per scarico industriale in acque sotterranee | Obbligatoria se per il Recettore è stata spuntata la voce “acque sotterranee (deroga art. 104, d.lgs. 152/2006) e lo scarico è industriale in deroga all’art. 104 | |
Relazione tecnica corredata da layout del ciclo produttivo | Obbligatoria se l’origine dello scarico è industriale da processo. | |
Rapporto di analisi sullo scarico dei parametri di cui alla Tab. 1 dell'All. A al DPR n. 227 del 19/10/2011 | Obbligatorio per scarico in pubblica fognatura se l'origine dello scarico è "assimilabile al domestico" e nella combo-box "criteri di assimilabilità viene selezionato il valore "DPR 227/2011 - ALL. A Tabella 1" | |
Dichiarazione a firma congiunta di tutti i soggetti che contribuiscono allo scarico | Dichiarazione a firma congiunta di tutti i soggetti che contribuiscono allo scarico relativa all’individuazione del titolare dello scarico finale. Elaborato grafico in scala idonea nel quale vengano evidenziati i punti di confluenza dei singoli scarichi parziali sulla canalizzazione comune ed eventuali punti di campionamento. | Obbligatoria se nello scarico confluiscono reflui di più stabilimenti |
Relazione tecnica dell''impianto di depurazione | relazione tecnica corredata da lay-out con i relativi dimensionamenti dell'impianto di depurazione | Obbligatoria se viene effettuato il trattamento depurativo finale |
Emissioni in via ordinaria
Documento | Descrizione | Obbligatorietà |
---|---|---|
Planimetria dello stabilimento | Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, eventuali impianti di abbattimento e linee di convogliamento degli effluenti | Obbligatoria |
Relazione tecnica | Relazione tecnica descrittiva di cui all'art. 269, comma 2, del lgs. 3 aprile 2006, n. 152 | Obbligatoria |