- Tema
Buono casa
Enti pubblici
Scheda informativa per l'utenza "Enti pubblici"
Utenti del servizio
Il servizio si rivolge ai funzionari della Pubblica amministrazione.
Presentazione
La Giunta Regionale con la deliberazione n. 7-12276 del 13 aprile 2004, al fine di promuovere il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna e collina, ha approvato un bando di concorso per la concessione di contributi in conto capitale (buono casa) per il recupero della prima abitazione.
Il contributo concedibile è pari a € 12.500 per abitazione e sarà soggetto a riduzione qualora la spesa sostenuta risulti essere inferiore a tale importo.
Il contributo è destinato ai privati cittadini che recuperano la loro prima abitazione nei Comuni piemontesi appartenenti ai seguenti ambiti territoriali:
- Comunità Montane individuate dal Testo Unico delle leggi sulla montagna (legge regionale 2 luglio 1999 n.16 modificata dalla legge regionale 22 luglio 2003 n. 19)
- Comunità Collinari individuate dalla deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2004 n. 41-11951
- Comuni collinari classificati come svantaggiati o molto svantaggiati così come individuati dalla deliberazione del Consiglio Regionale 13 novembre 2001 n. 211-35416
La domanda di partecipazione al bando di concorso, redatta esclusivamente sull'apposito modulo predisposto dalla Regione Piemonte, dovrà essere presentata, completa della documentazione richiesta dal bando di concorso, all'ufficio protocollo del Comune ove è ubicata l'abitazione oggetto di recupero ovvero inviata, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, al Comune stesso nel periodo compreso tra il 6 maggio 2004 ed il 6 luglio 2004.
Gli uffici comunali espletata l'istruttoria delle domande provvederanno a comunicarne l'esito ai richiedenti ed a trasmettere agli uffici regionali i dati relativi alle domande presentate. Gli uffici regionali provvederanno a formulare la graduatoria delle domande di contributo ammissibili ed a individuare le domande ammesse al finanziamento.
Al fine di agevolare il lavoro degli uffici comunali nell'istruttoria delle domande ed altresì permettere agli uffici regionali di disporre dei dati necessari per l'emissione della graduatoria delle domande ammissibili presentate, la Regione Piemonte ha predisposto un apposito applicativo informatico (scaricabile dalla presente pagina Web) nel quale dovranno essere inseriti i dati relativi alle domande pervenute.
L'applicativo, tra le varie funzionalità presenti, permetterà altresì di produrre in modo automatico, per le sole domande ritenute ammissibili, la lettera di comunicazione esito istruttoria da inviare ai richiedenti e l'Attestato comunale di ammissibilità.
La lettera di comunicazione esito istruttoria per le domande ritenute inammissibile non può essere prodotta in modo automatico ma dovrà essere predisposta dagli uffici comunali. Durante il periodo di apertura del bando di concorso (6 maggio 2004 - 6 luglio 2004) gli uffici comunali saranno chiamati a fornire le informazioni ai cittadini interessati ed a provvedere alla distribuzione della modulistica. Per informazioni e chiarimenti sulla normativa del bando di concorso contattare i funzionari:
- Sig. Belmondo Valter (011/4324556), valter.belmondo@regione.piemonte.it
- Sig. Molino Antonio (011/4324555), antonio.molino@regione.piemonte.it
- Sig.ra Vissio Laura (011/4322542), laura.vissio@regione.piemonte.it
presso l'Assessorato all'Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Edilizia residenziale - Direzione Edilizia - Settore Attuazione degli interventi in materia edilizia - Via Lagrange n. 24 - 10123 Torino
Documentazione scaricabile
- Delibera della D.G.R. n. 7-12276 del 13 aprile 2004
- Bando di concorso
- Modulo di domanda di partecipazione
- Attestato comunale di inizio lavori
- Attestato comunale di conformità
- Dichiarazione congiunta di impegno a contrarre matrimonio
Documentazione prodotta in automatico dalla procedura
- Fac-Simile Esito fase istruttoria
- Fac-Simile Attestato comunale di ammissibilità
- Fac-Simile Atto d’Obbligo (documento inviato al richiedente della Regione Piemonte in allegato alla lettera di conferma al finanziamento)
Comunità montane
Elenco Comunità Montane:
Comuni inseriti in Comunità Montane | Provincia | Denominazione Comunità Montana |
ACCEGLIO | Cn | Valle Maira |
AILOCHE | Bi | Valle Sessera |
AISONE | Cn | Valle Stura |
ALA DI STURA | To | Valli di Lanzo |
ALAGNA VALSESIA | Vc | Valsesia |
ALBARETTO DELLA TORRE | Cn | Alta Langa |
ALBERA LIGURE | Al | Val Borbera e Valle Spinti |
ALICE SUPERIORE | To | Val Chiusella |
ALMESE | To | Bassa Val di Susa e Val Cenischia |
ALPETTE | To | Valle Orco e Soana |
ALTO | Cn | Alta Valle Tanaro |
AMENO | No | Due Laghi |
ANDORNO MICCA | Bi | Valle del Cervo-La Bursch |
ANDRATE | To | Dora Baltea Canavesana |
ANGROGNA | To | Val Pellice |
ANTRONA SCHIERANCO | Vco | Valle Antrona |
ANZOLA D'OSSOLA | Vco | Valle Ossola |
ARGENTERA | Cn | Valle Stura |
ARGUELLO | Cn | Alta Langa |
ARIZZANO | Vco | Valgrande |
ARMENO | No | Due Laghi |
AROLA | Vco | Cusio Mottarone |
AURANO | Vco | Valgrande |
AVIGLIANA | To | Bassa Val di Susa e Val Cenischia |
AVOLASCA | Al | Valli Curone-Grue-Ossona |
BACENO | Vco | Antigorio-Divedro-Formazza |
BAGNASCO | Cn | Alta Valle Tanaro |
BAGNOLO PIEMONTE | Cn | Valli Po-Bronda e Infernotto |
BALANGERO | To | Valli di Lanzo |
BALME | To | Valli di Lanzo |
BALMUCCIA | Vc | Valsesia |
BANNIO ANZINO | Vco | Monte Rosa |
BARDONECCHIA | To | Alta Valle di Susa |
BARGE | Cn | Valli Po-Bronda e Infernotto |
BATTIFOLLO | Cn | Valli Mongia-Cevetta e Langa Cebana |
BAVENO | Vco | Cusio Mottarone |
BÈE | Vco | Alto Verbano |
BEINETTE | Cn | Bisalta |
BELFORTE MONFERRATO | Al | Alta Val Lemme ed Alto Ovadese |
BELLINO | Cn | Valle Varaita |
BELVEDERE LANGHE | Cn | Alta Langa |
BENEVELLO | Cn | Alta Langa |
BERGOLO | Cn | Langa -Valli Belbo-Valli Bormida e Uzzone |
BERNEZZO | Cn | Valle Grana |
BERZANO DI TORTONA | Al | Valli Curone-Grue-Ossona |
BEURA CARDEZZA | Vco | Valle Ossola |
BIBIANA | To | Val Pellice |
BIOGLIO | Bi | Valle di Mosso |
BISTAGNO | Al | Alta Valle Orba-Valle Erro e Bormida di Spigno |
BOBBIO PELLICE | To | Val Pellice |
BOCCIOLETO | Vc | Valsesia |
BOGNANCO | Vco | Valle Ossola |
BONVICINO | Cn | Alta Langa |
BORGHETTO BORBERA | Al | Val Borbera e Valle Spinti |
BORGIALLO | To | Valle Sacra |
BORGO SAN DALMAZZO | Cn | Valle Stura |
BORGOFRANCO D'IVREA | To | Dora Baltea Canavesana |
BORGOMALE | Cn | Alta Langa |
BORGONE DI SUSA | To | Bassa Val di Susa e Val Cenischia |
BORGOSESIA | Vc | Valsesia |
BOSIA | Cn | Alta Langa |
BOSIO | Al | Alta Val Lemme ed Alto Ovadese |
BOSSOLASCO | Cn | Alta Langa |
BOVES | Cn | Bisalta |
BREIA | Vc | Valsesia |
BRIAGLIA | Cn | Valli Monregalesi |
BRICHERASIO | To | Val Pellice |
BRIGA ALTA | Cn | Alta Valle Tanaro |
BRIGNANO FRASCATA | Al | Valli Curone-Grue-Ossona |
BRONDELLO | Cn | Valli Po-Bronda e Infernotto |
BROSSASCO | Cn | Valle Varaita |
BROSSO | To | Val Chiusella |
BROVELLO CARPUGNINO | Vco | Cusio Mottarone |
BRUZOLO | To | Bassa Val di Susa e Val Cenischia |
BUBBIO | At | Langa Astigiana-Val Bormida |
BUSCA | Cn | Valle Maira |
BUSSOLENO | To | Bassa Val di Susa e Val Cenischia |
CABELLA LIGURE | Al | Val Borbera e Valle Spinti |
CAFASSE | To | Valli di Lanzo |
CALASCA CASTIGLIONE | Vco | Monte Rosa |
CALLABIANA | Bi | Valle di Mosso |
CAMANDONA | Bi | Valle di Mosso |
CAMBIASCA | Vco | Valgrande |
CAMBURZANO | Bi | Bassa Valle dell'Elvo |
CAMERANA | Cn | Alta Langa |
CAMPERTOGNO | Vc | Valsesia |
CAMPIGLIA CERVO | Bi | Valle del Cervo-La Bursch |
CANISCHIO | To | Alto Canavese |
CANNERO RIVIERA | Vco | Alto Verbano |
CANNOBIO | Vco | Valle Cannobina |
CANOSIO | Cn | Valle Maira |
CANTALUPA | To | Pinerolese Pedemontano |
CANTALUPO LIGURE | Al | Val Borbera e Valle Spinti |
CANTOIRA | To | Valli di Lanzo |
CAPRAUNA | Cn | Alta Valle Tanaro |
CAPREZZO | Vco | Valgrande |
CAPRIE | To | Bassa Val di Susa e Val Cenischia |
CAPRILE | Bi | Valle Sessera |
CARAGLIO | Cn | Valle Grana |
CARCOFORO | Vc | Valsesia |
CAREMA | To | Dora Baltea Canavesana |
CARREGA LIGURE | Al | Val Borbera e Valle Spinti |
CARROSIO | Al | Alta Val Lemme ed Alto Ovadese |
CARTIGNANO | Cn | Valle Maira |
CARTOSIO | Al | Alta Valle Orba-Valle Erro e Bormida di Spigno |
CASALE CORTE CERRO | Vco | Val Strona |
CASALEGGIO BOIRO | Al | Alta Val Lemme ed Alto Ovadese |
CASAPINTA | Bi | Prealpi Biellesi |
CASASCO | Al | Valli Curone-Grue-Ossona |
CASELETTE | To | Bassa Val di Susa e Val Cenischia |
CASSINASCO | At | Langa Astigiana-Val Bormida |
CASSINELLE | Al | Alta Valle Orba-Valle Erro e Bormida di Spigno |
CASTEL BOGLIONE | At | Langa Astigiana-Val Bormida |
CASTEL ROCCHERO | At | Langa Astigiana-Val Bormida |
CASTELDELFINO | Cn | Valle Varaita |
CASTELLAMONTE | To | Valle Sacra |
CASTELLANIA | Al | Valli Curone-Grue-Ossona |
CASTELLAR | Cn | Valli Po-Bronda e Infernotto |
CASTELLETTO D'ERRO | Al | Alta Valle Orba-Valle Erro e Bormida di Spigno |
CASTELLETTO UZZONE | Cn | Langa -Valli Belbo-Valli Bormida e Uzzone |
CASTELLINO TANARO | Cn | Valli Mongia-Cevetta e Langa Cebana |
CASTELMAGNO | Cn | Valle Grana |
CASTELNUOVO CEVA | Cn | Valli Mongia-Cevetta e Langa Cebana |
CASTELNUOVO NIGRA | To | Valle Sacra |
CASTINO | Cn | Langa -Valli Belbo-Valli Bormida e Uzzone |
CAVAGLIO SPOCCIA | Vco | Valle Cannobina |
CAVATORE | Al | Alta Valle Orba-Valle Erro e Bormida di Spigno |
CELLE MACRA | Cn | Valle Maira |
CELLIO | Vc | Valsesia |
CEPPO MORELLI | Vco | Monte Rosa |
CERES | To | Valli di Lanzo |
CERESOLE REALE | To | Valle Orco e Soana |
CERRETO CASTELLO | Bi | Prealpi Biellesi |
CERRETO GRUE | Al | Valli Curone-Grue-Ossona |
CERRETO LANGHE | Cn | Alta Langa |
CERVASCA | Cn | Valle Grana |
CERVATTO | Vc | Valsesia |
CESANA TORINESE | To | Alta Valle di Susa |
CESARA | Vco | Cusio Mottarone |
CESSOLE | At | Langa Astigiana-Val Bormida |
CEVA | Cn | Valli Mongia-Cevetta e Langa Cebana |
CHIALAMBERTO | To | Valli di Lanzo |
CHIANOCCO | To | Bassa Val di Susa e Val Cenischia |
CHIAVERANO | To | Dora Baltea Canavesana |
CHIESANUOVA | To | Valle Sacra |
CHIOMONTE | To | Alta Valle di Susa |
CHIUSA PESIO | Cn | Bisalta |
CHIUSA SAN MICHELE | To | Bassa Val di Susa e Val Cenischia |
CIGLIE' | Cn | Valli Mongia-Cevetta e Langa Cebana |
CINTANO | To | Valle Sacra |
CISSONE | Cn | Alta Langa |
CIVIASCO | Vc | Valsesia |
CLAVIERE | To | Alta Valle di Susa |
COASSOLO TORINESE | To | Valli di Lanzo |
COAZZE | To | Val Sangone |
COGGIOLA | Bi | Valle Sessera |
COLAZZA | No | Due Laghi |
COLLERETTO CASTELNUOVO | To | Valle Sacra |
CONDOVE | To | Bassa Val di Susa e Val Cenischia |
CORIO | To | Valli di Lanzo |
CORTEMILIA | Cn | Langa -Valli Belbo-Valli Bormida e Uzzone |
COSSANO BELBO | Cn | Langa -Valli Belbo-Valli Bormida e Uzzone |
COSSATO | Bi | Prealpi Biellesi |
COSSOGNO | Vco | Valgrande |
COSTA VESCOVATO | Al | Valli Curone-Grue-Ossona |
COSTIGLIOLE SALUZZO | Cn | Valle Varaita |
CRAVAGLIANA | Vc | Valsesia |
CRAVANZANA | Cn | Alta Langa |
CRAVEGGIA | Vco | Valle Vigezzo |
CREMOLINO | Al | Alta Valle Orba-Valle Erro e Bormida di Spigno |
CREVACUORE | Bi | Valle Sessera |
CREVOLADOSSOLA | Vco | Antigorio-Divedro-Formazza |
CRISSOLO | Cn | Valli Po-Bronda e Infernotto |
CRODO | Vco | Antigorio-Divedro-Formazza |
CROSA | Bi | Prealpi Biellesi |
CUMIANA | To | Pinerolese Pedemontano |
CUORGNE' | To | Alto Canavese |
CURINO | Bi | Prealpi Biellesi |
CURSOLO ORASSO | Vco | Valle Cannobina |
DEMONTE | Cn | Valle Stura |
DENICE | Al | Alta Valle Orba-Valle Erro e Bormida di Spigno |
DERNICE | Al | Valli Curone-Grue-Ossona |
DOMODOSSOLA | Vco | Valle Ossola |
DONATO | Bi | Alta Valle dell'Elvo |
DRONERO | Cn | Valle Maira |
DRUOGNO | Vco | Valle Vigezzo |
ELVA | Cn | Valle Maira |
ENTRACQUE | Cn | Valli Gesso-Vermenagna-Pesio |
ENVIE | Cn | Valli Po-Bronda e Infernotto |
EXILLES | To | Alta Valle di Susa |
FABBRICA CURONE | Al | Valli Curone-Grue-Ossona |
FALMENTA | Vco | Valle Cannobina |
FEISOGLIO | Cn | Alta Langa |
FENESTRELLE | To | Valli Chisone e Germanasca |
FIANO | To | Val Ceronda e Casternone |
FOBELLO | Vc | Valsesia |
FORMAZZA | Vco | Antigorio-Divedro-Formazza |
FORNO CANAVESE | To | Alto Canavese |
FRABOSA SOPRANA | Cn | Valli Monregalesi |
FRABOSA SOTTANA | Cn | Valli Monregalesi |
FRACONALTO | Al | Alta Val Lemme ed Alto Ovadese |
FRASSINETTO | To | Valle Orco e Soana |
FRASSINO | Cn | Valle Varaita |
FROSSASCO | To | Pinerolese Pedemontano |
GAIOLA | Cn | Valle Stura |
GAMBASCA | Cn | Valli Po-Bronda e Infernotto |
GARBAGNA | Al | Valli Curone-Grue-Ossona |
GARESSIO | Cn | Alta Valle Tanaro |
GERMAGNANO | To | Valli di Lanzo |
GERMAGNO | Vco | Val Strona |
GHIFFA | Vco | Alto Verbano |
GIAGLIONE | To | Alta Valle di Susa |
GIAVENO | To | Val Sangone |
GIGNESE | Vco | Cusio Mottarone |
GIVOLETTO | To | Val Ceronda e Casternone |
GORZEGNO | Cn | Langa -Valli Belbo-Valli Bormida e Uzzone |
GOTTASECCA | Cn | Langa -Valli Belbo-Valli Bormida e Uzzone |
GRAGLIA | Bi | Alta Valle dell'Elvo |
GRAVELLONA TOCE | Vco | Val Strona |
GRAVERE | To | Alta Valle di Susa |
GREMIASCO | Al | Valli Curone-Grue-Ossona |
GROGNARDO | Al | Alta Valle Orba-Valle Erro e Bormida di Spigno |
GRONDONA | Al | Val Borbera e Valle Spinti |
GROSCAVALLO | To | Valli di Lanzo |
GUARDABOSONE | Bi | Valle Sessera |
GURRO | Vco | Valle Cannobina |
IGLIANO | Cn | Valli Mongia-Cevetta e Langa Cebana |
INGRIA | To | Valle Orco e Soana |
INTRAGNA | Vco | Valgrande |
INVERSO PINASCA | To | Valli Chisone e Germanasca |
ISASCA | Cn | Valle Varaita |
ISSIGLIO | To | Val Chiusella |
LA CASSA | To | Val Ceronda e Casternone |
LANZO TORINESE | To | Valli di Lanzo |
LEMIE | To | Valli di Lanzo |
LEQUIO BERRIA | Cn | Alta Langa |
LERMA | Al | Alta Val Lemme ed Alto Ovadese |
LESEGNO | Cn | Valli Mongia-Cevetta e Langa Cebana |
LESSONA | Bi | Prealpi Biellesi |
LEVICE | Cn | Langa -Valli Belbo-Valli Bormida e Uzzone |
LEVONE | To | Alto Canavese |
LIMONE PIEMONTE | Cn | Valli Gesso-Vermenagna-Pesio |
LISIO | Cn | Valli Mongia-Cevetta e Langa Cebana |
LOAZZOLO | At | Langa Astigiana-Val Bormida |
LOCANA | To | Valle Orco e Soana |
LOREGLIA | Vco | Val Strona |
LUGNACCO | To | Val Chiusella |
LUSERNA SAN GIOVANNI | To | Val Pellice |
LUSERNETTA | To | Val Pellice |
MACRA | Cn | Valle Maira |
MACUGNAGA | Vco | Monte Rosa |
MADONNA DEL SASSO | Vco | Cusio Mottarone |
MAGNANO | Bi | Alta Valle dell'Elvo |
MALESCO | Vco | Valle Vigezzo |
MALVICINO | Al | Alta Valle Orba-Valle Erro e Bormida di Spigno |
MARMORA | Cn | Valle Maira |
MARSAGLIA | Cn | Valli Mongia-Cevetta e Langa Cebana |
MARTINIANA PO | Cn | Valli Po-Bronda e Infernotto |
MASERA | Vco | Valle Ossola |
MASSELLO | To | Valli Chisone e Germanasca |
MASSERANO | Bi | Prealpi Biellesi |
MASSINO VISCONTI | No | Due Laghi |
MASSIOLA | Vco | Val Strona |
MATTIE | To | Bassa Val di Susa e Val Cenischia |
MEANA DI SUSA | To | Alta Valle di Susa |
MELAZZO | Al | Alta Valle Orba-Valle Erro e Bormida di Spigno |
MELLE | Cn | Valle Varaita |
MERANA | Al | Alta Valle Orba-Valle Erro e Bormida di Spigno |
MERGOZZO | Vco | Valle Ossola |
MEUGLIANO | To | Val Chiusella |
MEZZANA MORTIGLIENGO | Bi | Prealpi Biellesi |
MEZZENILE | To | Valli di Lanzo |
MIAGLIANO | Bi | Valle del Cervo-La Bursch |
MIASINO | No | Due Laghi |
MIAZZINA | Vco | Valgrande |
MOIOLA | Cn | Valle Stura |
MOLARE | Al | Alta Valle Orba-Valle Erro e Bormida di Spigno |
MOLLIA | Vc | Valsesia |
MOMBALDONE | At | Langa Astigiana-Val Bormida |
MOMBARCARO | Cn | Alta Langa |
MOMBASIGLIO | Cn | Valli Mongia-Cevetta e Langa Cebana |
MOMPANTERO | To | Bassa Val di Susa e Val Cenischia |
MOMPERONE | Al | Valli Curone-Grue-Ossona |
MONASTERO BORMIDA | At | Langa Astigiana-Val Bormida |
MONASTERO DI LANZO | To | Valli di Lanzo |
MONASTERO VASCO | Cn | Valli Monregalesi |
MONASTEROLO CASOTTO | Cn | Valli Monregalesi |
MONCENISIO | To | Alta Valle di Susa |
MONESIGLIO | Cn | Langa -Valli Belbo-Valli Bormida e Uzzone |
MONGIARDINO LIGURE | Al | Val Borbera e Valle Spinti |
MONGRANDO | Bi | Bassa Valle dell'Elvo |
MONLEALE | Al | Valli Curone-Grue-Ossona |
MONTABONE | At | Langa Astigiana-Val Bormida |
MONTACUTO | Al | Valli Curone-Grue-Ossona |
MONTALDEO | Al | Alta Val Lemme ed Alto Ovadese |
MONTALDO MONDOVI' | Cn | Valli Monregalesi |
MONTECHIARO D'ACQUI | Al | Alta Valle Orba-Valle Erro e Bormida di Spigno |
MONTECRESTESE | Vco | Antigorio-Divedro-Formazza |
MONTEGIOCO | Al | Valli Curone-Grue-Ossona |
MONTEMALE DI CUNEO | Cn | Valle Grana |
MONTEMARZINO | Al | Valli Curone-Grue-Ossona |
MONTEROSSO GRANA | Cn | Valle Grana |
MONTESCHENO | Vco | Valle Antrona |
MONTEZEMOLO | Cn | Valli Mongia-Cevetta e Langa Cebana |
MORBELLO | Al | Alta Valle Orba-Valle Erro e Bormida di Spigno |
MORNESE | Al | Alta Val Lemme ed Alto Ovadese |
MOSSO | Bi | Valle di Mosso |
MURAZZANO | Cn | Alta Langa |
MUZZANO | Bi | Alta Valle dell'Elvo |
NEBBIUNO | No | Due Laghi |
NETRO | Bi | Alta Valle dell'Elvo |
NIELLA BELBO | Cn | Alta Langa |
NIELLA TANARO | Cn | Valli Monregalesi |
NOASCA | To | Valle Orco e Soana |
NOMAGLIO | To | Dora Baltea Canavesana |
NONIO | Vco | Cusio Mottarone |
NOVALESA | To | Bassa Val di Susa e Val Cenischia |
NUCETTO | Cn | Alta Valle Tanaro |
OCCHIEPPO INFERIORE | Bi | Bassa Valle dell'Elvo |
OCCHIEPPO SUPERIORE | Bi | Bassa Valle dell'Elvo |
OGGEBBIO | Vco | Alto Verbano |
OLMO GENTILE | At | Langa Astigiana-Val Bormida |
OMEGNA | Vco | Cusio Mottarone |
ONCINO | Cn | Valli Po-Bronda e Infernotto |
ORMEA | Cn | Alta Valle Tanaro |
ORNAVASSO | Vco | Valle Ossola |
OSTANA | Cn | Valli Po-Bronda e Infernotto |
OULX | To | Alta Valle di Susa |
PAESANA | Cn | Valli Po-Bronda e Infernotto |
PAGNO | Cn | Valli Po-Bronda e Infernotto |
PALLANZENO | Vco | Valle Ossola |
PAMPARATO | Cn | Valli Monregalesi |
PARETO | Al | Alta Valle Orba-Valle Erro e Bormida di Spigno |
PARODI LIGURE | Al | Alta Val Lemme ed Alto Ovadese |
PAROLDO | Cn | Valli Mongia-Cevetta e Langa Cebana |
PECCO | To | Val Chiusella |
PERLETTO | Cn | Langa -Valli Belbo-Valli Bormida e Uzzone |
PERLO | Cn | Alta Valle Tanaro |
PEROSA ARGENTINA | To | Valli Chisone e Germanasca |
PERRERO | To | Valli Chisone e Germanasca |
PERTUSIO | To | Alto Canavese |
PESSINETTO | To | Valli di Lanzo |
PETTINENGO | Bi | Valle di Mosso |
PEVERAGNO | Cn | Bisalta |
PEZZOLO VALLE UZZONE | Cn | Langa -Valli Belbo-Valli Bormida e Uzzone |
PIANFEI | Cn | Bisalta |
PIASCO | Cn | Valle Varaita |
PIATTO | Bi | Prealpi Biellesi |
PIEDICAVALLO | Bi | Valle del Cervo-La Bursch |
PIEDIMULERA | Vco | Monte Rosa |
PIETRAPORZIO | Cn | Valle Stura |
PIEVE VERGONTE | Vco | Monte Rosa |
PILA | Vc | Valsesia |
PINASCA | To | Valli Chisone e Germanasca |
PINEROLO | To | Pinerolese Pedemontano |
PIODE | Vc | Valsesia |
PISANO | No | Due Laghi |
POLLONE | Bi | Alta Valle dell'Elvo |
POMARETTO | To | Valli Chisone e Germanasca |
PONT CANAVESE | To | Valle Orco e Soana |
PONTECHIANALE | Cn | Valle Varaita |
PONTI | Al | Alta Valle Orba-Valle Erro e Bormida di Spigno |
PONZONE | Al | Alta Valle Orba-Valle Erro e Bormida di Spigno |
PORTE | To | Valli Chisone e Germanasca |
PORTULA | Bi | Valle Sessera |
POSTUA | Bi | Valle Sessera |
POZZOL GROPPO | Al | Valli Curone-Grue-Ossona |
PRADLEVES | Cn | Valle Grana |
PRAGELATO | To | Valli Chisone e Germanasca |
PRALI | To | Valli Chisone e Germanasca |
PRALUNGO | Bi | Valle del Cervo-La Bursch |
PRAMOLLO | To | Valli Chisone e Germanasca |
PRAROSTINO | To | Pinerolese Pedemontano |
PRASCO | Al | Alta Valle Orba-Valle Erro e Bormida di Spigno |
PRASCORSANO | To | Alto Canavese |
PRATIGLIONE | To | Alto Canavese |
PRAY BIELLESE | Bi | Valle Sessera |
PRAZZO | Cn | Valle Maira |
PREMENO | Vco | Alto Verbano |
PREMIA | Vco | Antigorio-Divedro-Formazza |
PREMOSELLO CHIOVENDA | Vco | Valle Ossola |
PRIERO | Cn | Valli Mongia-Cevetta e Langa Cebana |
PRIOLA | Cn | Alta Valle Tanaro |
PRUNETTO | Cn | Langa -Valli Belbo-Valli Bormida e Uzzone |
QUAREGNA | Bi | Prealpi Biellesi |
QUARNA SOPRA | Vco | Cusio Mottarone |
QUARNA SOTTO | Vco | Cusio Mottarone |
QUARONA | Vc | Valsesia |
QUASSOLO | To | Dora Baltea Canavesana |
QUINCINETTO | To | Dora Baltea Canavesana |
QUITTENGO | Bi | Valle del Cervo-La Bursch |
RASSA | Vc | Valsesia |
RE | Vco | Valle Vigezzo |
REANO | To | Val Sangone |
REVELLO | Cn | Valli Po-Bronda e Infernotto |
RIBORDONE | To | Valle Orco e Soana |
RIFREDDO | Cn | Valli Po-Bronda e Infernotto |
RIMA SAN GIUSEPPE | Vc | Valsesia |
RIMASCO | Vc | Valsesia |
RIMELLA | Vc | Valsesia |
RITTANA | Cn | Valle Stura |
RIVA VALDOBBIA | Vc | Valsesia |
RIVARA | To | Alto Canavese |
ROASCHIA | Cn | Valli Gesso-Vermenagna-Pesio |
ROASCIO | Cn | Valli Mongia-Cevetta e Langa Cebana |
ROBILANTE | Cn | Valli Gesso-Vermenagna-Pesio |
ROBURENT | Cn | Valli Monregalesi |
ROCCA CANAVESE | To | Alto Canavese |
ROCCA CIGLIE' | Cn | Valli Mongia-Cevetta e Langa Cebana |
ROCCABRUNA | Cn | Valle Maira |
ROCCAFORTE LIGURE | Al | Val Borbera e Valle Spinti |
ROCCAFORTE MONDOVI' | Cn | Valli Monregalesi |
ROCCASPARVERA | Cn | Valle Stura |
ROCCAVERANO | At | Langa Astigiana-Val Bormida |
ROCCAVIONE | Cn | Valli Gesso-Vermenagna-Pesio |
ROCCHETTA BELBO | Cn | Langa -Valli Belbo-Valli Bormida e Uzzone |
ROCCHETTA LIGURE | Al | Val Borbera e Valle Spinti |
ROCCHETTA PALAFEA | At | Langa Astigiana-Val Bormida |
ROLETTO | To | Pinerolese Pedemontano |
RONCO BIELLESE | Bi | Valle del Cervo-La Bursch |
RONCO CANAVESE | To | Valle Orco e Soana |
RORA' | To | Val Pellice |
ROSAZZA | Bi | Valle del Cervo-La Bursch |
ROSSA | Vc | Valsesia |
ROSSANA | Cn | Valle Varaita |
ROURE | To | Valli Chisone e Germanasca |
RUBIANA | To | Bassa Val di Susa e Val Cenischia |
RUEGLIO | To | Val Chiusella |
SABBIA | Vc | Valsesia |
SAGLIANO MICCA | Bi | Valle del Cervo-La Bursch |
SALA BIELLESE | Bi | Alta Valle dell'Elvo |
SALBERTRAND | To | Alta Valle di Susa |
SALE DELLE LANGHE | Cn | Valli Mongia-Cevetta e Langa Cebana |
SALE SAN GIOVANNI | Cn | Valli Mongia-Cevetta e Langa Cebana |
SALICETO | Cn | Langa -Valli Belbo-Valli Bormida e Uzzone |
SALZA DI PINEROLO | To | Valli Chisone e Germanasca |
SAMBUCO | Cn | Valle Stura |
SAMPEYRE | Cn | Valle Varaita |
SAN BENEDETTO BELBO | Cn | Alta Langa |
SAN BERNARDINO VERBANO | Vco | Valgrande |
SAN COLOMBANO BELMONTE | To | Alto Canavese |
SAN DAMIANO MACRA | Cn | Valle Maira |
SAN DIDERO | To | Bassa Val di Susa e Val Cenischia |
SAN GERMANO CHISONE | To | Valli Chisone e Germanasca |
SAN GIORGIO SCARAMPI | At | Langa Astigiana-Val Bormida |
SAN GIORIO DI SUSA | To | Bassa Val di Susa e Val Cenischia |
SAN MAURIZIO D'OPAGLIO | Vco | Cusio Mottarone |
SAN MICHELE MONDOVI' | Cn | Valli Monregalesi |
SAN PAOLO CERVO | Bi | Valle del Cervo-La Bursch |
SAN PIETRO VAL LEMINA | To | Pinerolese Pedemontano |
SAN SEBASTIANO CURONE | Al | Valli Curone-Grue-Ossona |
SAN SECONDO DI PINEROLO | To | Pinerolese Pedemontano |
SANFRONT | Cn | Valli Po-Bronda e Infernotto |
SANGANO | To | Val Sangone |
SANTA MARIA MAGGIORE | Vco | Valle Vigezzo |
SANT'AMBROGIO DI TORINO | To | Bassa Val di Susa e Val Cenischia |
SANT'ANTONINO DI SUSA | To | Bassa Val di Susa e Val Cenischia |
SANTO STEFANO BELBO | Cn | Langa -Valli Belbo-Valli Bormida e Uzzone |
SAUZE DI CESANA | To | Alta Valle di Susa |
SAUZE D'OULX | To | Alta Valle di Susa |
SCAGNELLO | Cn | Valli Mongia-Cevetta e Langa Cebana |
SCOPA | Vc | Valsesia |
SCOPELLO | Vc | Valsesia |
SELVE MARCONE | Bi | Valle di Mosso |
